Graf kurzu altcoinů za 1 bitcoin
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ARK | 103199.1719 | 106044.5391 | 2845.3672 | 2.68% |
ETH | 14.4100 | 14.5500 | 0.1400 | 0.96% |
LTC | 290.1100 | 305.2000 | 15.0900 | 4.94% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ARK | 101112.2266 | 106044.5391 | 4932.3125 | 4.65% |
ETH | 14.4100 | 14.9300 | 0.5200 | 3.48% |
LTC | 290.1100 | 313.0300 | 22.9200 | 7.32% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ARK | 75471.7031 | 106044.5391 | 30572.8359 | 28.83% |
ETH | 14.4100 | 15.6300 | 1.2200 | 7.81% |
LTC | 285.9600 | 360.3600 | 74.4000 | 20.65% |
Ke se dají nakoupit bitcoiny a další kryptoměny:
Další témata:
- Kde zakoupit bitcoin?
- Vyplatí se investovat do bitcoinu?
- Návody kde koupit ethereum, litecoin nebo třeba dash?
- Přečtěte si články o kryptoměnách ...
Novinky:
Ethereum Merge
ETH přechází na Proof of Stake mechanismus. Budoucnost krytpoměn je tu.Bitpanda v CZK
Bitpanda nyní umožňuje vklady i výběry v CZK a to pomocí platebních karet.Příčiny pádu kurzů kryptoměn
Jaké jsou příčiny pádu kurzů kryptoměn, ke kterým došlo v květnu 2022?Aktuální kurzy:
BTC 25152.8 EURETH 1740.97 EUR
LTC 86.58 EUR
STRAT 0.614 EUR
ARK 0.2392 EUR
XRP 0.4739 EUR
DASH 38.91 EUR
GNT 0.000000009 EUR
LSK 0.74 EUR
NAV 0.04427 EUR
OK 0.005534 EUR
PIVX 0.2191 EUR





Hodnocení článku: