Graf kurzu altcoinů za 1 bitcoin
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 14.5500 | 0.1400 | 0.96% |
LSK | 33057.8516 | 34059.9492 | 1002.0977 | 2.94% |
LTC | 290.1100 | 305.2000 | 15.0900 | 4.94% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 14.9300 | 0.5200 | 3.48% |
LSK | 26939.6602 | 34059.9492 | 7120.2891 | 20.91% |
LTC | 290.1100 | 313.0300 | 22.9200 | 7.32% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 15.6300 | 1.2200 | 7.81% |
LSK | 26939.6602 | 34059.9492 | 7120.2891 | 20.91% |
LTC | 285.9600 | 360.3600 | 74.4000 | 20.65% |
Ke se dají nakoupit bitcoiny a další kryptoměny:
Další témata:
- Kde zakoupit bitcoin?
- Vyplatí se investovat do bitcoinu?
- Návody kde koupit ethereum, litecoin nebo třeba dash?
- Přečtěte si články o kryptoměnách ...
Novinky:
Ethereum Merge
ETH přechází na Proof of Stake mechanismus. Budoucnost krytpoměn je tu.Bitpanda v CZK
Bitpanda nyní umožňuje vklady i výběry v CZK a to pomocí platebních karet.Příčiny pádu kurzů kryptoměn
Jaké jsou příčiny pádu kurzů kryptoměn, ke kterým došlo v květnu 2022?Aktuální kurzy:
BTC 25174.7 EURETH 1742.2 EUR
LTC 86.68 EUR
STRAT 0.6145 EUR
ARK 0.2387 EUR
XRP 0.4746 EUR
DASH 38.97 EUR
GNT 0.000000009 EUR
LSK 0.74 EUR
NAV 0.04431 EUR
OK 0.005538 EUR
PIVX 0.2185 EUR





Hodnocení článku: