Graf kurzu altcoinů za 1 bitcoin
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 14.5500 | 0.1400 | 0.96% |
LTC | 288.7700 | 305.2000 | 16.4300 | 5.38% |
STRAT | 40966.8203 | 40966.8203 | 0.0000 | 0.00% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 14.9300 | 0.5200 | 3.48% |
LTC | 288.7700 | 313.0300 | 24.2600 | 7.75% |
STRAT | 40966.8203 | 40966.8203 | 0.0000 | 0.00% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 15.6300 | 1.2200 | 7.81% |
LTC | 285.9600 | 360.3600 | 74.4000 | 20.65% |
STRAT | 40966.8203 | 40966.8203 | 0.0000 | 0.00% |
Ke se dají nakoupit bitcoiny a další kryptoměny:
Další témata:
- Kde zakoupit bitcoin?
- Vyplatí se investovat do bitcoinu?
- Návody kde koupit ethereum, litecoin nebo třeba dash?
- Přečtěte si články o kryptoměnách ...
Novinky:
Ethereum Merge
ETH přechází na Proof of Stake mechanismus. Budoucnost krytpoměn je tu.Bitpanda v CZK
Bitpanda nyní umožňuje vklady i výběry v CZK a to pomocí platebních karet.Příčiny pádu kurzů kryptoměn
Jaké jsou příčiny pádu kurzů kryptoměn, ke kterým došlo v květnu 2022?Aktuální kurzy:
BTC 25168.4 EURETH 1741.08 EUR
LTC 86.98 EUR
STRAT 0.6144 EUR
ARK 0.2406 EUR
XRP 0.4714 EUR
DASH 38.94 EUR
GNT 0.000000009 EUR
LSK 0.7406 EUR
NAV 0.0443 EUR
OK 0.005537 EUR
PIVX 0.2154 EUR





Hodnocení článku: