Graf kurzu altcoinů za 1 bitcoin
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 16.6000 | 16.8000 | 0.2000 | 1.19% |
LTC | 406.8300 | 423.0000 | 16.1700 | 3.82% |
PIVX | 151975.6875 | 161290.3125 | 9314.6250 | 5.78% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 16.1800 | 16.8000 | 0.6200 | 3.69% |
LTC | 398.1600 | 423.0000 | 24.8400 | 5.87% |
PIVX | 151975.6875 | 164473.6875 | 12498.0000 | 7.60% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 15.6300 | 16.8000 | 1.1700 | 6.96% |
LTC | 389.3100 | 433.3600 | 44.0500 | 10.16% |
PIVX | 116279.0703 | 178253.1250 | 61974.0547 | 34.77% |
Ke se dají nakoupit bitcoiny a další kryptoměny:
Další témata:
- Kde zakoupit bitcoin?
- Vyplatí se investovat do bitcoinu?
- Návody kde koupit ethereum, litecoin nebo třeba dash?
- Přečtěte si články o kryptoměnách ...
Novinky:
Ethereum Merge
ETH přechází na Proof of Stake mechanismus. Budoucnost krytpoměn je tu.Bitpanda v CZK
Bitpanda nyní umožňuje vklady i výběry v CZK a to pomocí platebních karet.Příčiny pádu kurzů kryptoměn
Jaké jsou příčiny pádu kurzů kryptoměn, ke kterým došlo v květnu 2022?Aktuální kurzy:
BTC 24997.5 EURETH 1497.09 EUR
LTC 61.11 EUR
STRAT 0.6102 EUR
ARK 0.526 EUR
XRP 0.4812 EUR
DASH 24.8 EUR
GNT 0.000000009 EUR
LSK 0.6986 EUR
NAV 0.04674 EUR
OK 0.002997 EUR
PIVX 0.1602 EUR





Hodnocení článku: