Graf kurzu altcoinů za 1 bitcoin
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 14.5500 | 0.1400 | 0.96% |
LTC | 290.0200 | 305.2000 | 15.1800 | 4.97% |
PIVX | 88809.9531 | 117370.8906 | 28560.9375 | 24.33% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 14.9300 | 0.5200 | 3.48% |
LTC | 290.0200 | 313.0300 | 23.0100 | 7.35% |
PIVX | 88809.9531 | 117370.8906 | 28560.9375 | 24.33% |
Měna | Min EUR | Max EUR | Rozdíl EUR | Rozdíl % |
---|---|---|---|---|
ETH | 14.4100 | 15.6300 | 1.2200 | 7.81% |
LTC | 285.9600 | 360.3600 | 74.4000 | 20.65% |
PIVX | 83056.4766 | 134408.5938 | 51352.1172 | 38.21% |
Ke se dají nakoupit bitcoiny a další kryptoměny:
Další témata:
- Kde zakoupit bitcoin?
- Vyplatí se investovat do bitcoinu?
- Návody kde koupit ethereum, litecoin nebo třeba dash?
- Přečtěte si články o kryptoměnách ...
Novinky:
Ethereum Merge
ETH přechází na Proof of Stake mechanismus. Budoucnost krytpoměn je tu.Bitpanda v CZK
Bitpanda nyní umožňuje vklady i výběry v CZK a to pomocí platebních karet.Příčiny pádu kurzů kryptoměn
Jaké jsou příčiny pádu kurzů kryptoměn, ke kterým došlo v květnu 2022?Aktuální kurzy:
BTC 25155.8 EURETH 1738.53 EUR
LTC 86.49 EUR
STRAT 0.6141 EUR
ARK 0.2382 EUR
XRP 0.4725 EUR
DASH 38.71 EUR
GNT 0.000000009 EUR
LSK 0.74 EUR
NAV 0.04427 EUR
OK 0.005534 EUR
PIVX 0.2184 EUR





Hodnocení článku: